专题:聚焦美股 2023 年第四季度财报
新浪科技讯 北京时间 2 月 26 日下午消息 ,理想汽车(NASDAQ:LI;HKEX: 2015)今日发布了截至 12 月 31 日的 2023 年第四季度及全年财报。第四季度,理想汽车总营收为 417.3 亿元,同比增长 136.4% ,环比增长 20.3% 。净利润为 57.5 亿元,同比增长 2,068.2%,环比增长 104.5%。不按美国通用会计准则 ,净利润为 45.9 亿元,同比增长 374.2%,环比增长 32.3%。
整个 2023 年 ,理想汽车总营收为 1238.5 亿元,同比增长 173.5% 。净利润为 118.1 亿元,而 2022 年净亏损 20.3 亿元。不按美国通用会计准则 ,净利润为 122.0 亿元,同比增长 58494.3%。
理想汽车预计,之一季度交付量 100000 至 103000 辆 ,市场预估 116604 辆;预计 2024 年之一季度营收 312.5 亿元至 321.9 亿元。
第四季度运营业绩:
2023 年第四季度,汽车交付总量为 131805 辆,同比增长 184.6% 。
整个 2023 年 ,汽车交付总量为 376030 辆,与 2022 年的 133246 辆相比增长 182.2%。
截至 2023 年 12 月 31 日,理想汽车拥有 467 家零售店,覆盖 140 座城市。同时 ,在 209 个城市运营着 360 个服务中心和理想汽车授权的车身和油漆店 。
第四季度财务业绩:
总营收为 417.3 亿元(约合 58.8 亿美元),较 2022 年第四季度的 176.5 亿元增长 136.4%,较 2023 年第三季度的 346.8 亿元增长 20.3%。
汽车销售额为 403.8 亿元(约合 56.9 亿美元) ,较 2022 年第四季度的 172.7 亿元增长 133.8%,较 2023 年第三季度的 336.2 亿元增长 20.1%。
其他销售及服务收入为 13.5 亿元(约合 1.905 亿美元),较 2022 年第四季度的 3.815 亿元增长 254.6% ,较 2023 年第三季度的 10.6 亿元增长 27.2% 。
销售成本为 319.5 亿元(约合 45.0 亿美元),较 2022 年第四季度的 140.8 亿元增长 126.8%,较 2023 年第三季度的 270.3 亿元增长 18.2%。
毛利润为 97.9 亿元(约合 13.8 亿美元) ,较 2022 年第四季度的 35.7 亿元增长 174.4%,较 2023 年第三季度的 76.4 亿元增长 28.0%。
毛利率为 23.5%,而 2022 年第四季度为 20.2% ,2023 年第三季度为 22.0% 。汽车业务利润率 22.7%,而 2022 年第四季度为 20.0%,2023 年第三季度为 21.2%。
总运营费用为 67.5 亿元(约合 9.508 亿美元),较 2022 年第四季度的 37.0 亿元增长 82.4% ,较 2023 年第三季度的 53.1 亿元增长 27.2%。
研发费用为 34.9 亿元(约合 4.917 亿美元),较 2022 年第四季度的 20.7 亿元增长 68.6%,较 2023 年第三季度的 28.2 亿元增长 23.9% 。
销售 、总务及行政开支为 32.7 亿元(约合 4.605 亿美元) ,较 2022 年第四季度的 16.3 亿元增长 100.6%,较 2023 年第三季度的 25.4 亿元增长 28.5%。
运营利润为 30.4 亿元(约合 4.277 亿美元),而 2022 年第四季度运营亏损 1.336 亿元 ,与 2023 年第三季度的运营利润 23.4 亿元相比增长 29.8%。运营利润率为 7.3%,而 2022 年第四季度为 -0.8%,2023 年第三季度 6.7%。
不按美国通用会计准则(Non-GAAP) ,运营利润为 38.6 亿元(约合 5.441 亿美元),与 2022 年第四季度的 5.687 亿元相比增长 579.3%,与 2023 年第三季度的 29.9 亿元相比增长 29.0% 。
净利润为 57.5 亿元(约合 8.102 亿美元) ,与 2022 年第四季度的净利润 2.653 亿元相比增长 2,068.2%,而 2023 年第三季度的净利润 28.1 亿元相比增长 104.5%。
不按美国通用会计准则(Non-GAAP),净利润为 45.9 亿元(约合 6.463 亿美元) ,与 2022 年第四季度的净利润 9.676 亿元相比增长 374.2%,与 2023 年第三季度的净利润 34.7 亿元相比增长 32.3%。
归属于普通股股东的每股美国存托股(ADS)基本和摊薄收益分别为 5.72 元(约合 0.81 美元)和 5.32 元(约合 0.75 美元),而 2022 年第四季度基本和摊薄收益均分别为 0.26 元和 0.25 元 ,2023 年第三季度基本和摊薄收益分别为 2.86 元和 2.67 元 。
不按美国通用会计准则(Non-GAAP),归属于普通股股东的每股美国存托股(ADS)基本和摊薄收益分别为 4.54 元(约合 0.64 美元)和 4.23 元(约合 0.60 美元),而 2022 年第四季度基本和摊薄收益均分别为 0.98 元和 0.93 元 ,2023 年第三季度基本和摊薄收益分别为 3.53 元和 3.29 元。
理想汽车董事长兼首席执行官李想表示:在新能源汽车市场竞争激烈的 2023 年,理想汽车凭藉理想 L 系列的三款车型取得了优异成绩,全年交付量同比增长 182.2% ,达到 376030 辆,成为中国市场 30 万元以上新能源汽车的销量冠军。12 月,我们向理想 L 系列用户推送了 OTA5.0 车机软件 ,通过智能驾驶和智能空间功能的全面提升,为家庭用户带来了更加卓越的用车体验 。规模的显着增长、研发的不断深入,以及经营效率的持续提升推动我们在 2023 年实现了历史更佳财务表现,也为理想汽车步入产品矩阵更加丰富、市场需求更加多元的 2024 年奠定了坚实的基础。
评论列表
描绘了布恩迪亚家族七代人的传奇故事,展现了人性的复杂与孤独。
内容丰富,引人深思,值得一读再读。
展现了人性的复杂与真实,令人深思。